1.獲得的國家、省科技進(jìn)步獎匯總表
| 序號 | 年度 | 獲獎項目 | 級別 | 
| 1 | 2021 | 特種車(chē)輛永磁電驅動(dòng)系統關(guān)鍵技術(shù)及應用 | 省科技進(jìn)步一等獎 | 
| 2 | 2019 | 大型低速高效直驅永磁風(fēng)力發(fā)電機關(guān)鍵技術(shù)及應用 | 國家技術(shù)發(fā)明二等獎 | 
| 3 | 2019 | 大功率風(fēng)力發(fā)電機性能試驗技術(shù) | 省科技進(jìn)步二等獎 | 
| 4 | 2019 | 規?;降仫L(fēng)電接入區域電網(wǎng)的優(yōu)化控制關(guān)鍵技術(shù)與應用 | 省科技進(jìn)步二等獎 | 
| 5 | 2018 | 大型高效直驅永磁風(fēng)電機組關(guān)鍵技術(shù)與裝備及應用 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)一等獎 | 
| 6 | 2017 | 5兆瓦直驅永磁海上風(fēng)力發(fā)電機組的研發(fā)與應用 | 省科技進(jìn)步二等獎 | 
?
2.公司主持或參與制修訂的標準目錄



