湘電集團企業(yè)負責人2022年度薪酬情況
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:人民幣萬(wàn)元
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方 領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
| 應付年薪 | 社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 | |||||
| 周健君 | 黨委書(shū)記、董事長(cháng) | 2019.01-至今 | 59.80? | 7.55? | 0 | 否 | 0 | 
| 敖? 琢 | 黨委副書(shū)記 | 2021.09—2023.09? 2021.09—2023.09? 2021.10—2023.09 | 59.80? | 7.55? | 0 | 否 | 0 | 
| 陳鴻鵬 | 黨委副書(shū)記 | 2017.12-至今 | 47.84? | 7.55? | 0 | 否 | 0 | 
| 張繁祥 | 黨委委員、紀委書(shū)記 | ? ? ?2022.05—至今? ? ? 2022.07—至今 | 27.91? | 4.42? | 0 | 否 | 0 | 
| 湯鴻輝 | 黨委委員 | 2017.12—2022.12? 2022.01—2022.09 | 47.84? | 7.55? | 0 | 否 | 0 | 
| 舒源 | 黨委委員 | 2017.12—至今 2021.07—2023.01 | 47.84? | 7.55? | 0 | 否 | 0 | 
| 張越雷 | 黨委委員 | ? ? ? ?2022.01—至今? ? ? ?? 2021.11—至今 | 50.91? | 6.87? | 0 | 否 | 0 | 
| 楊達 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021.07—至今 | 55.54? | 7.55? | 0 | 否 | 0 | 
| 劉海強 | 黨委委員 | 2022.11—至今 | 13.95? | 7.55? | 0 | 否 | 0 | 
| 王大志 | 黨委委員 | ? ? ? 2022.11—至今? ? ? ? ?2022.09—至今 | 13.95? | 2.34? | 0 | 否 | 0 | 
備注: 上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2022年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。